Полиэстеровая (ПЭТ) лента стала настоящим прорывом в индустрии упаковки товаров. По эксплуатационным характеристикам она превзошла многие другие виды упаковочных материалов. Кроме того, Cyklop GmbH уделяет большое внимание качеству производимой ПЭТ ленты. Предлагаемый ассортимент стреппинг материалов позволяет выбрать качественную ленту необходимых размеров и характеристик.
Цена на стреппинг ленту предоставляется по запросу. Оформите заявку, мы свяжемся с вами в течение 10 минут.
Узнать цену
Тип |
Усилие разрыва, H |
Ширина х толщина, мм |
Удлинение разрыва, % |
Цвет |
Длина намотки роля, м |
Внутр. ø | Внеш. ø | Ширина, мм |
2214 | 1420 | 9,0x0,41 | 11 | зеленый | 4800 | 406 | 600 | 150 |
2216 | 1620 | 9,0x0,47 | 11 | зеленый | 4200 | 406 | 600 | 150 |
2220 | 2000 | 9,2x0,6 | 11 | зеленый | 3000 | 406 | 600 | 150 |
2221 | 2400 | 9,2x0,7 | 11 | зеленый | 3000 | 406 | 600 | 150 |
2222 | 2300 | 12,0x0,48 | 11 | зеленый | 3000 | 406 | 600 | 150 |
2227 | 2700 | 12,0x0,58 | 11 | зеленый | 2500 | 406 | 600 | 150 |
2727 | 2700 | 12,0x0,62 | 11 | зеленый | 8300 | 406 | 770 | 200 |
2230 | 3000 | 12,0x0,68 | 11 | зеленый | 2250 | 406 | 600 | 150 |
2234 | 3400 | 12,0x0,68 | 11 | зеленый | 2200 | 406 | 600 | 150 |
2734 | 3400 | 15,5x0,58 | 11 | зеленый | 6900 | 406 | 770 | 200 |
2236 | 3600 | 15,5x0,58 | 11 | зеленый | 2000 | 406 | 600 | 150 |
2236 | 3600 | 12,0x0,79 | 11 | зеленый | 6500 | 406 | 770 | 200 |
2240E | 4000 | 15,5x0,68 | 11 | зеленый | 1800 | 406 | 600 | 150 |
2242 | 4200 | 12,0x0,88 | 11 | зеленый | 1750 | 406 | 600 | 150 |
2243 | 4400 | 12,0x1,12 | 11 | зеленый | 1700 | 406 | 600 | 150 |
2252 | 5200 | 12,0x1,89 | 11 | зеленый | 1300 | 406 | 600 | 150 |
2254 | 5400 | 15,5x0,89 | 11 | зеленый | 1300 | 406 | 600 | 150 |
2260 | 6000 | 15,5x0,90 | 11 | зеленый | 1200 | 406 | 600 | 150 |
2760 | 6000 | 15,5x0,91 | 11 | зеленый | 3300 | 406 | 770 | 200 |
2754 | 5400 | 15,5x0,92 | 11 | зеленый | 4200 | 406 | 770 | 200 |
2270 | 7000 | 15,5x0,93 | 11 | зеленый | 1100 | 406 | 600 | 150 |
2770 | 7000 | 15,5x0,95 | 11 | зеленый | 3250 | 406 | 770 | 200 |
2262 | 6200 | 15,5x0,95 | 11 | зеленый | 1150 | 406 | 600 | 150 |
2275 | 7500 | 15,5x0,96 | 11 | зеленый | 950 | 406 | 600 | 150 |
2775 | 7500 | 15,5x0,97 | 11 | зеленый | 3050 | 406 | 770 | 200 |
2285 | 8500 | 15,5x0,98 | 11 | зеленый | 800 | 406 | 600 | 150 |
2785 | 8500 | 15,5x0,99 | 11 | зеленый | 2600 | 406 | 770 | 200 |
купить pet классик
Тип |
Усилие разрыва, Н |
Ширина х толщина, мм |
Удлинение разрыва, % |
Цвет |
Длина намотки роля, м |
Внутр. ø | Внеш. ø | Ширина, мм |
1230 | 2900 | 12,5x0,48 | 11 | зеленый | 3000 | 406 | 600 | 150 |
1238 | 3500 | 12,5x0,58 | 11 | зеленый | 2500 | 406 | 600 | 150 |
1738 | 3500 | 12,5x0,58 | 11 | зеленый | 8000 | 406 | 770 | 200 |
1748 | 4400 | 12,5x0,58 | 11 | зеленый | 6500 | 406 | 770 | 200 |
1246 | 4200 | 12,5x0,68 | 11 | зеленый | 2000 | 406 | 600 | 150 |
1746 | 4200 | 12,5x0,68 | 11 | зеленый | 6600 | 406 | 770 | 200 |
1248 | 4400 | 12,5x0,58 | 11 | зеленый | 2000 | 406 | 600 | 150 |
1258 | 5200 | 12,5x0,68 | 11 | зеленый | 1750 | 406 | 600 | 150 |
1268 | 6800 | 15,5x0,89 | 11 | зеленый | 1300 | 406 | 600 | 150 |
1768 | 6800 | 15,5x0,89 | 11 | зеленый | 4200 | 406 | 770 | 200 |
1287 | 8600 | 15,5x1,12 | 11 | зеленый | 1100 | 406 | 600 | 150 |
1787 | 8600 | 15,5x1,12 | 11 | зеленый | 3250 | 406 | 770 | 200 |
12102 | 10200 | 15,5x1,12 | 11 | зеленый | 800 | 406 | 600 | 150 |
купить pet премиум
Покупая стреппинг ленту в компании Транспак, вы делаете правильный выбор. Наши специалисты делают ставку на качество товара, надёжность производителя, максимально комфортные условия приобретения и на долгосрочное сотрудничество.
Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!
Поделиться: